910721.24 910719.24 1 1004947362.09 no
910746.24 910722.24 4 910744.24 no
910751.24 910749.24 2 910741.24 no
910766.24 910747.24 3 1004947428.09 no
910767.24 910747.24 5 1004947429.09 no
910768.24 910747.24 6 1004947431.09 no
910769.24 910747.24 4 1004947448.09 no
910770.24 910747.24 7 1004947430.09 no
910771.24 910747.24 8 1004947432.09 no
910772.24 910747.24 9 3000000312.09 no
910774.24 910752.24 2 3000005352.09 no
910781.24 910764.24 11 3000000378.09 no
910793.24 910756.24 12 3000000310.09 no
910794.24 910756.24 13 3000000308.09 no
910796.24 910762.24 2 3000005352.09 no
910797.24 910762.24 11 3000000378.09 no
910849.24 910760.24 12 159203.9875 no
910851.24 910758.24 12 159203.9875 no
910852.24 910762.24 12 159203.9875 no
3000000380.09 1004947452.09 10 3000000378.09 yes
.
PSC
filename=gsm_required_manager
records=0000000000020
ldbname=ICFDB
timestamp=2003/10/20-17:49:51
numformat=44,46
dateformat=mdy-1950
map=NO-MAP
cpstream=utf-8
.
0000000806
