579.5498 735.7063 463.5498 yes no no
2722.5498 764.7063 2711.5498 yes no no
2723.5498 764.7063 2720.5498 yes no no
2724.5498 762.7063 2713.5498 no yes no
2725.5498 772.7063 2720.5498 no yes no
2726.5498 1004936737.09 1008000212.09 no yes no
2727.5498 750.7063 1003183649 no yes no
2730.5498 3505.66 2728.5498 no yes no
2771.5498 14134.81 2711.5498 no yes no
2772.5498 14134.81 2713.5498 yes no no
2773.5498 1587.7692 2711.5498 no yes no
2774.5498 1587.7692 2713.5498 yes no no
2775.5498 46448.66 1003202300 no yes no
2777.5498 1003498200 1008000212.09 yes yes no
2778.5498 1003498202 1008000212.09 yes yes no
2779.5498 239.7063 1003518046 no yes no
2780.5498 3140.66 1003598458 yes yes no
2781.5498 1008000033.09 1003183649 yes yes no
2782.5498 1008000033.09 1003202300 no yes no
2783.5498 1008000033.09 1003183650 yes yes no
2784.5498 1008000033.09 1008000212.09 yes yes no
2785.5498 1008000033.09 463.5498 no yes no
2786.5498 200000003061.66 1003183649 yes yes no
2787.5498 200000003061.66 1003202300 no yes no
2788.5498 200000003061.66 1003183650 yes yes no
2789.5498 200000003061.66 2713.5498 yes yes no
2790.5498 489 1003183649 yes yes no
2791.5498 489 1003202300 no yes no
2792.5498 489 1003183650 yes yes no
2793.5498 243157 1003202300 no yes no
2794.5498 243157 1003183650 yes yes no
2795.5498 491 1003183649 yes yes no
2796.5498 491 1003202300 no yes no
2797.5498 491 1003183650 yes yes no
2798.5498 491 1008000212.09 yes yes no
2799.5498 1003600282 1003183649 yes yes no
2800.5498 1003600282 1003202300 no yes no
2801.5498 1003600282 1003183650 yes yes no
2802.5498 1003600282 1008000212.09 yes yes no
2803.5498 1003600300 1003183649 yes yes no
2804.5498 1003600300 1003202300 no yes no
2805.5498 1003600300 1003183650 yes yes no
4936.5498 46448.66 463.5498 no yes no
4937.5498 200000003061.66 463.5498 no yes no
4938.5498 489 463.5498 no yes no
4939.5498 243157 463.5498 no yes no
4940.5498 491 463.5498 no yes no
4941.5498 1003600282 463.5498 no yes no
4942.5498 1003600300 463.5498 no yes no
4969.5498 1003600283 1003183649 yes yes no
4970.5498 1003600283 1003202300 no yes no
4971.5498 1003600283 1003183650 yes yes no
4972.5498 1003600283 463.5498 no yes no
4973.5498 10386.81 1003183649 yes yes no
4974.5498 10386.81 1003202300 no yes no
4975.5498 10386.81 1003183650 yes yes no
4976.5498 10386.81 463.5498 no yes no
4977.5498 1003600227 463.5498 no yes no
4978.5498 1003498203 463.5498 no yes no
16271.53 2357750 1004947046.09 yes yes no
16272.53 1003498200 1003183649 yes yes no
16273.53 1003498200 1003202300 no yes no
16274.53 1003498200 1003183650 yes yes no
16277.53 1003498202 1003183649 yes yes no
16278.53 1003498202 1003202300 no yes no
16279.53 1003498202 1003183650 yes yes no
16281.53 1004936737.09 1003183649 yes yes no
16282.53 1004936737.09 1003183651 no yes no
16283.53 1004936737.09 1003183650 no yes no
16284.53 1004936737.09 1004947046.09 no yes no
16285.53 2868.66 1003183649 yes yes no
16286.53 2868.66 1003183651 no yes no
16287.53 2868.66 1004947046.09 no yes no
16288.53 2868.66 1003183650 no yes no
16289.53 2868.66 1008000212.09 no yes no
16290.53 2868.66 1003578295 no yes no
16291.53 735.7063 1003543798 yes no no
16292.53 735.7063 1003518046 yes no no
16293.53 735.7063 1003183651 yes no no
16297.53 3334.66 1003202300 yes no no
16299.53 239.7063 1003183649 no yes no
16301.53 239.7063 1003543798 no yes no
16313.53 239.7063 1003183650 yes no no
16318.53 1003498202 1003183651 no yes no
16319.53 1003498202 1003578295 yes no no
16320.53 1003498200 1003183651 no yes no
16321.53 1003498200 1003578295 yes no no
17894.5053 735.7063 1004947046.09 yes no no
725000001798.5566 32212.48 1003183649 yes yes no
725000001799.5566 243157 1003183649 yes yes no
725000008132.5566 32212.48 1003183650 no yes no
.
PSC
filename=ryc_supported_link
records=0000000000091
ldbname=ICFDB
timestamp=2003/10/20-17:50:20
numformat=44,46
dateformat=mdy-1950
map=NO-MAP
cpstream=utf-8
.
0000003838
