Reports
Author
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Lungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alexandru Lungu | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Artur Școlnic | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | 2 | 14 |
| Constantin Asofiei | 54 | 19 | 5 | - | 1 | 26 | - | - | 1 | 3 | 64 | 106 | 67 | 173 |
| Dănuț Filimon | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Eduard Soltan | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Eric Faulhaber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Eugenie Lyzenko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Greg Shah | 67 | 17 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 158 | 94 | 160 | 254 |
| Hynek Cihlar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 12 |
| Marian Edu | 13 | - | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 2 | - | 8 | 24 | 8 | 32 |
| Octavian Adrian Gavril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovidiu Maxiniuc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 15 |
| Paula Păstrăguș | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Radu Apetrii | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Razvan-Nicolae Chichirau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Roger Borrello | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 14 | 21 |
| Sergey Ivanovskiy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Stanislav Lomany | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Stefanel Pezamosca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Teodor Gorghe | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 4 | 20 | 4 | 24 |
| Tomasz Domin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Șerban Bursuc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back