Reports
Author
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Lungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alexandru Lungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artur Școlnic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constantin Asofiei | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 6 | 25 |
| Dănuț Filimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eduard Soltan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eric Faulhaber | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Eugenie Lyzenko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Greg Shah | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Hynek Cihlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Marian Edu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Octavian Adrian Gavril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovidiu Maxiniuc | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Paula Păstrăguș | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radu Apetrii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razvan-Nicolae Chichirau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roger Borrello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergey Ivanovskiy | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Stanislav Lomany | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 4 | 17 |
| Stefanel Pezamosca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teodor Gorghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Domin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Șerban Bursuc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back