Reports
Author
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Lungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alexandru Lungu | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Artur Școlnic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constantin Asofiei | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Dănuț Filimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eduard Soltan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eric Faulhaber | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Eugenie Lyzenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greg Shah | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 14 | 18 |
| Hynek Cihlar | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Marian Edu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Octavian Adrian Gavril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovidiu Maxiniuc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Paula Păstrăguș | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radu Apetrii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razvan-Nicolae Chichirau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roger Borrello | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sergey Ivanovskiy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanislav Lomany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefanel Pezamosca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teodor Gorghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Domin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Șerban Bursuc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back