Reports
Author
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Lungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alexandru Lungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artur Școlnic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constantin Asofiei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dănuț Filimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eduard Soltan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eric Faulhaber | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 3 | 13 |
| Eugenie Lyzenko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Greg Shah | 10 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 47 | 6 | 53 |
| Hynek Cihlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marian Edu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Octavian Adrian Gavril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovidiu Maxiniuc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Paula Păstrăguș | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radu Apetrii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razvan-Nicolae Chichirau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roger Borrello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergey Ivanovskiy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Stanislav Lomany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefanel Pezamosca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teodor Gorghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Domin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Șerban Bursuc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back