Reports
Subproject
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Language | 228 | 52 | 16 | 10 | 2 | 69 | - | - | 3 | 7 | 301 | 380 | 308 | 688 |
| Conversion Tools | 203 | 20 | 16 | 10 | - | 19 | - | 1 | - | 7 | 70 | 269 | 77 | 346 |
| Database | 308 | 105 | 36 | 13 | - | 92 | 4 | 2 | 9 | 18 | 267 | 569 | 285 | 854 |
| Runtime Infrastructure | 136 | 16 | 5 | 2 | - | 23 | - | - | - | 2 | 49 | 182 | 51 | 233 |
| User Interface | 573 | 59 | 10 | 7 | 1 | 53 | 6 | - | 1 | 20 | 398 | 710 | 418 | 1128 |
Back