Reports
Subproject
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Language | 235 | 48 | 18 | 10 | 1 | 72 | - | - | 3 | 7 | 301 | 387 | 308 | 695 |
| Conversion Tools | 203 | 21 | 17 | 9 | - | 22 | - | 1 | - | 7 | 70 | 273 | 77 | 350 |
| Database | 313 | 104 | 36 | 13 | - | 97 | 4 | 1 | 9 | 18 | 267 | 577 | 285 | 862 |
| Runtime Infrastructure | 137 | 16 | 5 | 2 | - | 23 | - | - | - | 2 | 49 | 183 | 51 | 234 |
| User Interface | 609 | 60 | 11 | 6 | 1 | 53 | 6 | - | 1 | 20 | 398 | 747 | 418 | 1165 |
Back