Reports
Subproject
| New | WIP | Review | Internal Test | Merge Pending | Test | Feedback | Pending | Hold | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugs | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 52 | 27 | 79 |
| Build and Source Control | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 21 | 20 | 41 |
| Core Development | 13 | 8 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 60 | 12 | 72 |
| Base Language | 228 | 52 | 16 | 10 | 2 | 69 | - | - | 3 | 7 | 301 | 380 | 308 | 688 |
| Conversion Tools | 203 | 20 | 16 | 10 | - | 19 | - | 1 | - | 7 | 70 | 269 | 77 | 346 |
| Database | 308 | 105 | 36 | 13 | - | 92 | 4 | 2 | 9 | 18 | 267 | 569 | 285 | 854 |
| Runtime Infrastructure | 136 | 16 | 5 | 2 | - | 23 | - | - | - | 2 | 49 | 182 | 51 | 233 |
| User Interface | 573 | 59 | 10 | 7 | 1 | 53 | 6 | - | 1 | 20 | 398 | 710 | 418 | 1128 |
| Deployment | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Documentation | 16 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 19 | 5 | 24 |
| Testing | 22 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 7 | 32 | 8 | 40 |
Back